비급여 안내
시술
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| bone fuse | 1cc | 1,200,000 |
| surefuse-tm | 3cc | 1,700,000 |
| 줄기세포시술 | 3,000,000 | |
| CO2 레이져 | 점 또는 검버섯 제거(1개) | 10,000 |
| 프락셀 레이져 | 1회 | 150,000 |
| 물광주사(히알루론산+보톡스) | 1회 | 280,000 |
| I2PL | 1회 | 120,000 |
| 포경수술 | 250,000 | |
| 신경차단술 | 1회 | 174,200~ |
| X-Stick | 1,500,000 | |
| 추간판내고주파열치료술 | 1,870,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 565,000 |
보조기·보호대·재료
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| 목발 | 1개 | 25,000 |
| 목 보호대 | 1개 | 25,000 |
| 복대 | 25,000 | |
| 8자 붕대(쇄골) | 30,000 | |
| 벨포 | 30,000 | |
| 무릎 보호대 | 25,000 | |
| 신발 | 8,000 | |
| 손목 보호대 | 25,000 | |
| 엘보 보호대 | 35,000 | |
| 바달린보조기 | 75,000 | |
| 발목 보호대 | 25,000 | |
| 팔걸이 | 7,000 | |
| bj4801du C-FLEXIS | 935,000 | |
| bf0200du N-PLASTY | 1,630,000 | |
| bk7 marlins | 30,000 | |
| bd1 BD클로라프렙 10.5ML | 30,000 | |
| bd2 BD클로라프렙 26ML | 60,000 | |
| gms VS band suction fix | 20,000 |
병실·기타
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| 병실 | 1인실 | 150,000 |
| 하이알라제 주 | 80,000 | |
| Filter Needle | 100,000 | |
| 메게이스 | 150,000 | |
| 디클라제 | 100,000 | |
| 셀레나제 | 50,000 | |
| 혈전예방스타킹 | 160,000 | |
| 소변기 | 2,000 | |
| 게스트린 | 300 | |
| x gen graff | 198,000 | |
| 무통주사 | 150,000 | |
| 코반 | 1,000 ~ 20,000 | |
| fix roll | 1,000 ~ 20,000 | |
| 플라센텍스주(초음파주사+체외충격파) | 150,000 | |
| 스킨스테이플러 | 80,000 | |
| 켈로코트 | 45,000 | |
| 듀오덤 | 4,000 | |
| 팜비오 싸이모신주(면역강화주사) | 1회 | 40,000 |
| ohs 헤모쉴드헤모스태틱 | 660,000 | |
| 위너프로리지널 | 80,000 | |
| RAPBAND | 150,000 | |
| 클라로패스트 | 100,000 | |
| 라셋 | 80,000 |
물리치료
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| 체외충격파 | 부위별 | 70,000 |
| 도수치료 | 부위별 | 50,000 |
| 신장분사치료(통증·부종·염증 완화 냉각치료) | 27,000 | |
| 스파인MT 도수형 로봇ATT | 1회 | 100,000 |
초음파
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| 상·하복부 | 90,000 | |
| 근육, 관절 | 60,000 | |
| 갑상선 | 55,000 | |
| 갑상선 + 혈액검사 | 90,000 | |
| 유방 | 80,000 | |
| 심장 | 150,000 | |
| 경동맥 | 110,000 |
검사
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| CLO | 20,000 | |
| 골다공증 (CT) | 50,000 | |
| 위 수면비 | 60,000 | |
| 대장 수면비 | 100,000 | |
| 위·대장 수면비 | 150,000 | |
| 대장약 | 50,000 | |
| 헬리코박터 | 20,000 | |
| HCV | 5,000 | |
| HIV | 4,000 | |
| 혈액형 | 5,000 | |
| A형 간염 검사 | 10,000 | |
| B형 간염 검사 | 10,000 | |
| 유방생검용(probe & vacuum set) | 210,000 | |
| 인플루엔자·코로나검사 | 35,000 | |
| MRI | 각 부위 | 350,000 |
| MRI | 뇌(MRA 포함) | 500,000 |
주사·IV제
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| B형 간염 예방주사 | 25,000 | |
| A형 간염 예방주사 | 80,000 | |
| 비타민D(주사) | 45,000 | |
| 초음파주사 | 50,000 | |
| 제이헤파민 | 65,000 | |
| 유바솔주 | 45,000 | |
| 프로제아주 | 80,000 | |
| 대상포진주사 | 조스타박스 | 170,000 |
| 대상포진주사 | 싱글릭스 (1차·2차) | 450,000 |
| 폐렴주사 | 박스뉴반스 | 130,000 |
| 독감 | 40,000 | |
| 파상풍 디프테리아 백일해 | 부스트릭스 | 50,000 |
| 하이렉스 | 80,000 | |
| 액상하이렉스주 | 1,500,000 | |
| 이너필(콜라겐주) | 250,000 | |
| 증식치료(사지관절·척추) | 80,000 | |
| 리알로 0.5cc | 250,000 | |
| 필터주사기 | 30,000 ~ 100,000 | |
| 파라몰주 | 40,000 | |
| 에이티피 | 40,000 | |
| 미앤타민 | 18,000 | |
| 미앤씨 | 18,000 |
검사·서류
| 항목 | 구분 | 가격 |
|---|---|---|
| 채용검진 | 35,000 | |
| 공무원채용 | 40,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 | 2주미만 | 100,000 |
| 상해진단서 | 2주이상 | 150,000 |
| 확인서 | 3,000 | |
| 차트복사 | 5장까지(장당) | 1,000 |
| 차트복사 | 6장부터(장당) | 100 |



