비급여 안내
검사
| 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| 초음파 | 상·하복부 | 90,000 |
| 초음파 | 근육, 관절 | 60,000 |
| 초음파 | 갑상선 | 55,000 |
| 초음파 | 갑상선+혈액검사 | 90,000 |
| 초음파 | 유방 | 80,000 |
| 초음파 | 심장 | 150,000 |
| 초음파 | 경동맥 | 110,000 |
| CLO | 20,000 | |
| 골다공증 (CT) | 50,000 | |
| 위 수면비 | 60,000 | |
| 대장 수면비 | 100,000 | |
| 위·대장 수면비 | 150,000 | |
| 대장약 | 50,000 | |
| 헬리코박터 | 20,000 | |
| HCV | 5,000 | |
| HIV | 4,000 | |
| 혈액형 | 5,000 | |
| A형 간염 검사 | 10,000 | |
| B형 간염 검사 | 10,000 | |
| 유방생검용(probe & vacuum set) | 210,000 | |
| 인플루엔자·코로나검사 | 35,000 | |
| MRI | 각 부위 | 350,000 |
| MRI | 뇌(MRA포함) | 500,000 |
시술
| 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| bone fuse | 1cc | 1,200,000 |
| surefuse-tm | 3cc | 1,700,000 |
| 줄기세포시술 | 3,000,000 | |
| CO2 레이져 | 1개(점·검버섯) | 10000 |
| 프락셀 레이져 | 1회 | 150,000 |
| 물광주사(히알루론산+보톡스) | 1회 | 280,000 |
| I2PL | 1회 | 120,000 |
| 포경수술 | 250,000 | |
| 신경차단술 | 1회 | 174,200~ |
| X-Stick | 1,500,000 | |
| 추간판내고주파열치료술 | 1,870,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 565,000 | |
| 체외충격파 (부위별) | 70,000 | |
| 도수치료 | 50,000 | |
| 신장분사치료(통증,부종,염증 냉각치료) | 27,000 | |
| 스파인MT 도수형 치료 | 50,000 | |
| 스파인MT 도수형 로봇ATT | 100,000 |
주사
| 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| bone fuse | 1cc | 1,200,000 |
| surefuse-tm | 3cc | 1,700,000 |
| 줄기세포시술 | 3,000,000 | |
| CO2 레이져 | 1개(점, 검버서ㅛ) | 10000 |
| 프락셀 레이져 | 1회 | 150,000 |
| 물광주사(히알루론산+보톡스) | 1회 | 280,000 |
| I2PL | 1회 | 120,000 |
| 포경수술 | 250,000 | |
| 신경차단술 | 1회 | 174,200~ |
| X-Stick | 1,500,000 | |
| 추간판내고주파열치료술 | 1,870,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 565,000 | |
| 체외충격파 (부위별) | 70,000 | |
| 도수치료 | 50,000 | |
| 신장분사치료(통증,부종,염증 냉각치료) | 27,000 | |
| 스파인MT 도수형 치료 | 50,000 | |
| 스파인MT 도수형 로봇ATT | 100,000 |
재료·기타
| 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| bone fuse | 1cc | 1,200,000 |
| surefuse-tm | 3cc | 1,700,000 |
| 줄기세포시술 | 3,000,000 | |
| CO2 레이져 | 1개(점, 검버서ㅛ) | 10000 |
| 프락셀 레이져 | 1회 | 150,000 |
| 물광주사(히알루론산+보톡스) | 1회 | 280,000 |
| I2PL | 1회 | 120,000 |
| 포경수술 | 250,000 | |
| 신경차단술 | 1회 | 174,200~ |
| X-Stick | 1,500,000 | |
| 추간판내고주파열치료술 | 1,870,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 565,000 | |
| 체외충격파 (부위별) | 70,000 | |
| 도수치료 | 50,000 | |
| 신장분사치료(통증,부종,염증 냉각치료) | 27,000 | |
| 스파인MT 도수형 치료 | 50,000 | |
| 스파인MT 도수형 로봇ATT | 100,000 |
서류·검사
| 항목 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|
| bone fuse | 1cc | 1,200,000 |
| surefuse-tm | 3cc | 1,700,000 |
| 줄기세포시술 | 3,000,000 | |
| CO2 레이져 | 1개(점, 검버서ㅛ) | 10000 |
| 프락셀 레이져 | 1회 | 150,000 |
| 물광주사(히알루론산+보톡스) | 1회 | 280,000 |
| I2PL | 1회 | 120,000 |
| 포경수술 | 250,000 | |
| 신경차단술 | 1회 | 174,200~ |
| X-Stick | 1,500,000 | |
| 추간판내고주파열치료술 | 1,870,000 | |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 565,000 | |
| 체외충격파 (부위별) | 70,000 | |
| 도수치료 | 50,000 | |
| 신장분사치료(통증,부종,염증 냉각치료) | 27,000 | |
| 스파인MT 도수형 로봇ATT | 100,000 |



